| Frame material | seamless steel pipe | ||||||||
| Wheels and tires | 12-inch aluminum wheels | ||||||||
| Packing size | 1880*375*770mm | ||||||||
| Gross weight/net weight | 87kg/76KG | ||||||||
| Maximum speed | 60km/h | ||||||||
| Maximum load | 200kg | ||||||||
| Cruising range | 30/60/75km | ||||||||
| Climbing ability | 30° | ||||||||
| Acceleration method | turn the handle to accelerate | ||||||||
| Braking method | Front and rear hydraulic disc brakes | ||||||||
| Motor power | 60V1500-3000W | ||||||||
| Charging time | Aluminum shell 5A charger | ||||||||
| Packing size | 1880*375*770mm | ||||||||
搜索
复制